发布时间:2023-07-21 浏览量:413
2022年度自然资源科学技术奖(中国自然资源学会评审组)会议评审工作已结束。根据《自然资源科学技术奖章程(暂行)》有关规定,现将11项获得2022年度自然资源科学技术奖(包括8项科技进步奖和3项青年科技奖)会评通过的项目基本信息进行公示,公示时间自2023年7月21日起至7月28日止。在公示期内,对成果名称、候选单位、候选人有异议的,可向自然资源科学技术奖励办公室提出。提出异议者,必须采取书面形式,明确提出异议的事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址邮编和联系方式等。凡匿名异议、超出期限异议或对评审结果有异议的不予受理。
联系电话: 010-64889806 010-64861455
通讯地址:北京市朝阳区大屯路甲11号
中国自然资源学会
2023年7月21日
2022年度自然资源科学技术奖——科技进步奖(中国自然资源学会评审组)会议评审通过结果公示
序号 | 成果名称 | 完成人 | 完成单位 | 推荐单位 | 会评建议等级 |
1 | 城市“智慧”规划理论、方法与技术应用 | 甄峰、梅耀林、席广亮、秦萧、张姗琪、李明巨、黄春晓、李旻、张浩、罗桑扎西、童滋雨、沈丽珍、宋晗、陈军、韦胜 | 南京大学、江苏省城市规划设计研究院有限公司、江苏省基础地理信息中心、南京大学城市规划设计研究院有限公司、南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 | 中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会 | 特等奖 |
2 | 自然资源资产负债表编制与应用 | 封志明、杨艳昭、闫慧敏、潘韬、江东、宋晓谕、马国霞、付晶莹、刘玉洁、张志涛、刘立涛、肖池伟、姜鲁光、李鹏、游珍 | 中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、生态环境部环境规划院、国家林业和草原局发展研究中心 | 中国自然资源学会资源环境承载力研究分会 | 一等奖 |
3 | 中蒙俄经济走廊资源综合考察与绿色发展关键技术及重大应用 | 董锁成、孙九林、李宇、王卷乐、陈其慎、杨雅萍、李泽红、李富佳、陈毅峰、刘曙光 | 中国科学院地理科学与资源研究所、中国地质科学院矿产资源研究所、中国科学院水生生物研究所、同济大学、中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 院士推荐 | 二等奖 |
4 | “多规合一”关键技术研究与应用 | 樊杰、张虹鸥、贾克敬、史京文、徐勇、张文忠、叶玉瑶、蔡玉梅、李丽娟、戴尔阜 | 中国科学院地理科学与资源研究所、广东省科学院广州地理研究所、中国国土勘测规划院、广东省土地调查规划院 | 院士推荐 | 二等奖 |
5 | 国土空间减排增汇机制与碳中和路径研究 | 王少剑、刘小平、邱衍庆、王欢、周祥胜、周春山、刘耿、欧金沛、罗勇、高爽 | 中山大学、广东国地规划科技股份有限公司、广东省城乡规划设计研究院有限责任公司、国地时空信息科技(北京)有限公司 | 中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会 | 二等奖 |
6 | 黄土丘陵沟壑区生态系统服务与土地利用优化 | 赵文武、傅伯杰、王帅、武旭同、冯晓明、冯强、杨思琪、刘焱序、丁婧祎 | 北京师范大学、中国科学院生态环境研究中心、北京大学 | 院士推荐 | 二等奖 |
7 | 汉中天坑群的发现与关键技术研究在秦巴地区生态文明建设中的应用 | 洪增林、罗乾周、陈伟海、沈镭、任娟刚、张远海、张俊良、李益朝、唐力、王鹏 | 陕西省矿产地质调查中心、中国地质科学院岩溶地质研究所、中国科学院地理科学与资源研究所 | 陕西省自然资源学会 | 二等奖 |
8 | 复杂构造带页岩储层改造与地质安全风险精准管控技术及应用 | 贺培、陆朝晖、李大华、田守嶒、张志平、唐显春、郑马嘉、赵群、周雷、郭晓中 | 重庆地质矿产研究院、重庆大学、中国地质科学院、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中国石油大学(北京)、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 重庆市规划和自然资源学会 | 二等奖 |
2022年度自然资源科学技术奖——青年科技奖 (中国自然资源学会评审组)会议评审通过结果公示
序号 | 成果名称 | 完成人 | 完成单位 | 推荐单位 | 会评建议 |
1 | 分布式地理资源信息建模与模拟分析 | 陈旻 | 南京师范大学 | 中国自然资源学会资源地理专业委员会 | 授奖 |
2 | 都江堰灌区传统人居-自然共生的空间规划营造模式与生态智慧研究 | 袁琳 | 清华大学 | 清华大学 | 授奖 |
3 | 高质量发展框架下长江经济带生态安全预警与协同治理研究 | 郭海湘 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 授奖 |